Você também pode se interessar
Carretel de cabo (100 m)
PROFIBUS
1× 2× 0.64 mm²
PUR (UL/CSA)
adequado para esteiras
10 Mio.
PROFIBUS
1× 2× 0.64 mm²
PUR (UL/CSA)
adequado para esteiras
10 Mio.
Cables
No./diameter of wires | 1× 2× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PE (rd, gn) |
C-track properties | 10 Mio. |
Jacket Color | violeta |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 7.8 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 12× Ø externo |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+60 °C |
Cable identification | 840 |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE |
Cable weight [g/m] | 82,50 |
Material (wire) | Fio de cobre, malha |
Resistor (core) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.127 mm |
Construction (core) | 19× 0.127 mm |
Diameter (core) | 1× 2× 0.25 mm² |
AWG | similar a AWG 24 |
Material (wire isolation) | PE |
Wire-Ø incl. isolation | 2.55 mm ±5% |
Color/numbering of wires | rt, gn |
Stranding combination | 2 fios trançados |
Shield | sim |
optical shield cover | min. 70% |
Material (jacket) | PUR |
Outer-Ø (jacket) | 7.8 mm ±5% |
Color (jacket) | violeta |
chemical resistance | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas |
thermal resistance | retardante chamas |
Nominal voltage | 250 V |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+60 °C |
Bend radius (fixed) | 10× Ø externo |
Bend radius (moving) | 12× Ø externo |
No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444993 |
---|---|
EAN | 4048879328838 |
eClass | 27062011 |
País de origem | IT |
Quantidade por embalagem | 1 |