Você também pode se interessar
Triac 1 A
24 V DC
24 V DC
General data
Test isolation voltage | 2.5 kV |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715) |
Housing | Plástico preto, anti-chama |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 56×12×64 mm |
Output
Switching voltage | 24...253 V AC |
---|---|
Switching current per output | 50 mA...1 A |
Saturation voltage (across output) | max. 1.3 V AC |
Leakage current (output is open) | max. 5 mA |
Switching time ON/OFF | 10/10 ms |
Switching frequency | max. 20 Hz |
Input
Voltage range ON | 10...53 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...3 V DC |
Input current | 6.6 mA |
LED display | LED (verm.) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85414090 |
---|---|
EAN | 4048879028073 |
eClass | 27371604 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |