Você também pode se interessar
Transistor 0.5 A
24 V DC
contato eletrônico NAF
Terminais de parafuso
24 V DC
contato eletrônico NAF
Terminais de parafuso
General data
Test isolation voltage | 3.75 kV |
---|---|
Mounting method | Montagem em trilho DIN (EN 60715) |
Housing | Plástico preto, anti-chama |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
Output
Switching voltage | 5...48 V DC |
---|---|
Switching current per output | 0.1 mA...0.5 A |
Saturation voltage (across output) | max. 1.2 V DC |
Leakage current (output is open) | max. 0.1 mA |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Switching time ON/OFF | 40/150 µs |
Input
Voltage range ON | 10...53 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...5 V DC |
Control current | 6 mA |
LED display | LED (âmbar) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85414090 |
---|---|
EAN | 4048879026864 |
eClass | 27371604 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |

