RMI 24V AC/DC OUTPUT RELAY
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
기술자료
Electrical data | Output
Utilization category DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
---|---|
Switching capacity AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
연결 데이터
Connection type 1
Connection | Screw terminals SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Color contact carrier | green |
No. of poles | 3 |
Connection type 2
Connection | Screw terminals SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Color contact carrier | green |
No. of poles | 3 |
Classifications
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
제품자료
GTIN | 4048879027427 |
---|---|
세번부호 | 85364900 |
포장단위 | 1 |