Você também pode se interessar
24 V DC
Diodo/Diodo Z
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
Diodo/Diodo Z
Para outras configurações e tensões, entre em contato.
General data
Dimensions H×W×D | 35×30×18 mm |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Technical Data
Damping factor | aprox. 1.5× UN |
---|---|
Material | Plástico, anti-chama para (UL 94) |
Connection wires | cabos partidos auto protegidos |
max. power (W) | 75 W |
Appropriate contactors
universal |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85363010 |
---|---|
EAN | 4048879018449 |
eClass | 27371013 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |
