MVK E/A Kompaktmodul, Metallausführung
Profibus DP, 4 analoge Ein / 8 multif.Kanäle
ArtNr.: | 55293 |
Gewicht: | 0.822 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.




Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Summenstrom UA max. | 9 A |
Summenstrom US max. | 9 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
Wandlungszeit Analogeingang | 7 ms |
Elektrische Daten | Ausgang
Aktorstrom UA je Ausgang max. | 1,6 A |
---|---|
Lampenlast | 10 W |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. | 1 |
---|---|
Adressbereich max. | 99 |
Adresseinstellungsart | Drehschalter |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 42 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 0-3 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | 4-7 |
Anschlusstyp 3 | Bus In |
Anschlusstyp 4 | Bus Out |
Anschlusstyp 5 | Power In |
Anschlusstyp 6 | Power Out |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | B |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | B |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 6
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
Klassifizierungen
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001597 |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879051583 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
-
Tipp