MASI68 E/A Erweiterungsmodul
4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge
ArtNr.: | 56427 |
Gewicht: | 0.22 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Erweiterungsmodul
DI4 - 0.2 A DO4 - 2 A (E) - 8× M12 (Y)
Y-Verdrahtung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DI4 - 0.2 A DO4 - 2 A (E) - 8× M12 (Y)
Y-Verdrahtung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.




Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
---|---|
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 250 mA |
Summenstrom max. | 4 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Strombelastbarkeit max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | M12-Anschluss und Programmiergerät, Master |
---|---|
Slave Adressbereich | (0), 1 ... 31 |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
AS-i Power 24 | ja |
---|---|
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.F.E |
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 126 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | A C |
---|---|
Anschlusstyp 2 | B D |
Anschlusstyp 3 | Bus In |
Anschlusstyp 4 | Bus Out |
Anschlusstyp 5 | E G |
Anschlusstyp 6 | F H |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Anschlusstyp 6
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048873 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Zubehör
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler ohne Stammleitung ----
---- Datenleitung ----