MSUD Ventilst. C-8mm freies Ltg-ende
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 3m
ArtNr.: | 7000-80001-6260300 |
Gewicht: | 0.171 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
MSUD
Bauform C (8 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Technische Daten
Kabellänge | 3 m |
---|
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V AC/DC ±25% |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Verriegelung der Steckplätze | M2.5 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
---|
Kabel
Kabelkennung | 626 |
---|---|
Kabeltyp | 2 (PUR/PVC) |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 55,33 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material Aderisolierung | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.8 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR/PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel) |
Außen-Ø (Mantel) | 5.9 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
Nennspannung | UL 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 15× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879134279 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----