MSUD Ventilst. B-10mm freies Ltg-ende
PVC 3x0.75 sw 7,5m
ArtNr.: | 7000-10001-6160750 |
Gewicht: | 0.454 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
MSUD
Bauform B (10 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.




Technische Daten
Kabellänge | 7,5 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | MSUD B |
Gewinde | M3 |
Material | PBT |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 18 V |
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M3 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verschraubung | verzinkt |
---|---|
Farbe Gehäuse | schwarz |
Material Verschraubung | Stahl |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 616 |
---|---|
Kabeltyp | 1 (PVC) |
Zulassung (Kabel) | CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 61,6 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.2 mm |
Aufbau (Leiter) | 24× 0.2 mm (Litzenklasse 5) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material Aderisolierung | PVC |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.8 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Mantel | 80 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 5.9 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
Nennspannung | 300/500 V AC |
Prüfspannung | 3000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224154 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----