M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende
PUR 2x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 8m
ArtNr.: | 7000-15001-4140800 |
Gewicht: | 0.255 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Cube67
Buchse gerade
M12, 2-polig
A-kodiert
Aktorversorgung extern
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


Technische Daten
Kabellänge | 8 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Kodierung | A |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material | PUR |
Polzahl | 2 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 2
Abmantellänge | 20 mm |
---|---|
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Abmantellänge | 20 mm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Dichtung | FKM |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Aderzahl/-querschnitt | 2× 0.5 mm² |
---|---|
Aderisolation | PP (br, bl) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Außen-Ø | 4.4 mm ±5% |
Kabelkennung | 414 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 30,8 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 39 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.19 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.18 mm |
Querschnitt (Leiter) | 2× 0.5 mm² |
AWG | ähnlich AWG 20 |
Material Aderisolierung | PP |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.4 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, bl |
Verseilverbund | 2 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte Mantel | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.4 mm ±5% |
Farbe Mantel | grau |
Mantelfarbe | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Material Mantel | PUR (UL/CSA) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879377362 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Drehmomentschlüssel ----